domingo, 6 de febrero de 2011

RESULTADOS DE LA JORNADA 05/06/02/2011

TODA LA INFORMACIÓN EN MINUTO 91, DOMINGO A LAS 22 EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM


SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 24
05/02 16:30 CF Sporting Mahonés 2 - 1 CD Atlético Baleares
06/02 12:00 FC Santboià 0 - 1 CD Castellón
06/02 12:00 CF Badalona 0 - 0 UE Sant Andreu
06/02 12:00 UD Alzira 1 - 1 RCD Mallorca -B-
06/02 17:00 CD Dénia 1 - 1 CD Alcoyano
06/02 17:00 UE Lleida 0 - 1 Ontinyent CF
06/02 17:00 Benidorm CF 1 - 0 UDA Gramanet Milán
06/02 17:00 CD Teruel 1 - 1 CE Sabadell FC
06/02 17:00 Alicante CF 0 - 0 CE L´Hospitalet
06/02 17:00 CF Gandía 3 - 1 Orihuela CF


TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 24
06/02 12:00 CF Gavà 0 - 1 CD Masnou
06/02 12:00 AE Prat 0 - 0 Palamós CF
06/02 12:00 Terrassa FC 0 - 1 CF Reus Deportiu
06/02 12:00 CE Premià 2 - 1 Ascó CF
06/02 12:00 Pobla de Mafumet CF 2 - 0 AEC Manlleu
06/02 12:00 CE Europa 0 - 1 UD Cornellà
06/02 12:00 RCD Espanyol -B- 0 - 1 UE Castelldefels
06/02 12:00 CF Montañesa 1 - 0 CF Amposta
06/02 16:30 CF Balaguer 1 - 2 FC Vilafranca
06/02 17:00 Vilanova i la Geltrú CF 3 - 1 UE Llagostera


PRIMERA CATALANA Jornada 22
05/02 17:00 CP San Cristóbal 2 - 1 UE Olot
06/02 12:00 CE Olímpic Can Fatjò 2 - 3 UDA Gramanet Milán -B-
06/02 12:00 CF Igualada 2 - 0 FC Sanfeliuenc
06/02 12:00 CD Blanes 0 - 0 CD Montcada
06/02 12:00 UE Sants 2 - 3 CF Peralada
06/02 12:00 Gimnástica Iberiana 0 - 2 UE Tàrrega
06/02 16:00 AD Guíxols 3 - 2 UE Rapitenca
06/02 16:30 Vic UE 2 - 0 UE Pueblo Seco
06/02 17:00 CD Tortosa 0 - 0 UE Vilassar de Mar
06/02 19:00 CF Olesa de Montserrat - UE Rubí


REGIONAL PREFERENTE Grupo 1 Jornada 20
05/02 16:00 UE Avià 5 - 1 UD Cassà
05/02 17:00 CD Premia Dalt 3 - 1 CF Atlètic Gironella
06/02 11:45 UE Tona 1 - 2 CE Canyelles
06/02 12:00 CCD Turo Peira 2 - 1 CF Mollet UE
06/02 12:00 EC Granollers 4 - 0 CD Banyoles
06/02 12:00 CF Ripollet 2 - 0 CE Farners
06/02 12:00 U Atlètic Horta 0 - 0 CE Manresa
06/02 16:45 CF Palafruguell - FC Palau Solità


REGIONAL PREFERENTE Grupo 2 Jornada 20
05/02 16:00 Alcarras FC 2 - 1 Marianao Poblet UD
05/02 16:30 Roquetenc CD- 3 - 1 Cervera CD
06/02 11:45 Torreforta CDC 1 - 1 Pubilla Casas CE
06/02 12:00 Jupiter CE 2 - 1 Reddis CF
06/02 12:00 Sant Ildefons UE 1 - 2 Viladecans UD
06/02 12:00 Mollerusa CFJ 1 - 0 Barceloneta CF
06/02 12:00 Vista Alegre UD 2 - 1 El Catllar CE
06/02 16:00 Remolins-Bitem UE 2 - 4 Cerdanyola del Valles
06/02 17:00 Morell CD 1 - 2 Organya CF


DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL Grupo 3 Jornada 22
05/02 16:00 FC Barcelona 7 - 0 Juventut Sallista
05/02 16:00 Gimnàstic de Tarragona 0 - 1 UDA Gramanet Milán
05/02 16:45 UD Cornellà 1 - 0 CF Badalona
05/02 17:00 AEC Manlleu 5 - 0 UD Poblense
06/02 11:00 UE Lleida 6 - 2 SD Huesca
06/02 12:00 CD San Francisco 0 - 1 RCD Mallorca
06/02 12:00 Girona FC 1 - 2 CE L´Hospitalet
06/02 17:00 RCD Espanyol 3 - 1 CF Damm


SUPERLIGA FEMENINA SEGUNDA FASE Grupo A Jornada 6
05/02 16:00 RCD Espanyol 1 - 0 FC Barcelona
06/02 11:00 CD San Gabriel 4 - 4 CD Transportes Alcaine
06/02 12:00 Athletic Club 1 - 1 Rayo Vallecano
06/02 12:30 Atlético Féminas 2 - 1 Real Sociedad

domingo, 30 de enero de 2011

RESULTADOS DE LA JORNADA 29/30/01/2011

TODA LA INFORMACIÓN EN MINUTO 91, DOMINGO A LAS 22 EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM


SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 23
30/01 11:45 UDA Gramanet Milán 0 - 2 CF Sporting Mahonés
30/01 12:00 UE Sant Andreu 0 - 0 UE Lleida
30/01 12:00 CD Atlético Baleares 2 - 1 CF Badalona
30/01 12:00 CE L´Hospitalet 1 - 1 CD Teruel
30/01 12:00 RCD Mallorca B 2 - 2 Alicante CF
30/01 17:00 Orihuela CF 0 - 3 CD Alcoyano
30/01 17:00 CD Castellón 4 - 0 CD Dénia
30/01 17:00 Ontinyent CF 1 - 0 FC Santboià
30/01 17:00 CE Sabadell FC 1 - 0 Benidorm CF
30/01 17:00 CF Gandía 1 - 1 UD Alzira


TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 23
29/01 16:00 UE Llagostera 1 - 0 AE Prat
30/01 12:00 Ascó CF 2 - 2 Terrassa FC
30/01 12:00 UD Cornellà 1 - 0 Pobla de Mafumet CF
30/01 12:00 UE Castelldefels 0 - 3 CE Europa
30/01 12:00 CF Montañesa 1 - 0 RCD Espanyol B
30/01 12:30 FC Vilafranca 3 - 2 Vilanova i la Geltrú CF
30/01 16:00 AEC Manlleu 1 - 1 CE Premià
30/01 17:00 CF Amposta 3 - 2 CD Masnou
30/01 17:00 Palamós CF 2 - 1 CF Gavà
30/01 17:00 CF Reus Deportiu 1 - 1 CF Balaguer


PRIMERA CATALANA Jornada 21
29/01 17:15 UDA Gramanet Milán -B- 1 - 2 CP San Cristóbal
30/01 12:00 UE Tàrrega 5 - 0 UE Pueblo Seco
30/01 12:00 UE Rapitenca 0 - 1 Vic UE
30/01 12:00 UE Rubí 2 - 0 CE Olímpic Can Fatjò
30/01 12:00 FC Sanfeliuenc 2 - 2 CF Olesa de Montserrat
30/01 12:00 CD Montcada 1 - 0 CF Igualada
30/01 12:00 UE Vilassar de Mar 1 - 1 UE Sants
30/01 12:00 Gimnástica Iberiana 1 - 2 CD Tortosa
30/01 16:30 UE Olot 1 - 0 AD Guíxols
30/01 17:00 CF Peralada 4 - 0 CD Blanes


REGIONAL PREFERENTE Grupo 1 Jornada 19
29/01 16:00 CE Farners 4 - 0 EC Granollers
30/01 12:00 FC Palau Solità 1 - 5 CF Mollet UE
30/01 12:00 UD Cassà 0 - 3 CD Premia Dalt
30/01 12:00 CE Canyelles 2 - 0 UE Avià
30/01 12:00 CE Manresa 1 - 2 UE Tona
30/01 12:15 CD Banyoles 1 - 0 CCD Turo Peira
30/01 16:30 CF Atlètic Gironella 1 - 1 CF Ripollet
30/01 16:45 CF Palafruguell 0 - 1 UE Figueres


REGIONAL PREFERENTE Grupo 2 Jornada 19
29/01 17:00 Marianao Poblet UD 0 - 2 Remolins-Bitem UE
29/01 17:30 Reddis CF 3 - 1 Roquetenc CD-
30/01 12:00 Barceloneta CF 1 - 1 Jupiter CE
30/01 12:00 El Catllar CE 1 - 2 Alcarras FC
30/01 12:00 Viladecans UD 0 - 1 Mollerusa CFJ
30/01 15:30 Organya CF 0 - 2 Pubilla Casas CE
30/01 16:00 Cerdanyola del Valles 2 - 2 Sant Ildefons UE
30/01 16:00 Cervera CD 2 - 1 Torreforta CDC
30/01 17:00 Morell CD 0 - 1 Vista Alegre UD


DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL Grupo 3 Jornada 21
28/01 20:15 UDA Gramanet Milán 0 - 5 CF Damm
29/01 15:30 RCD Mallorca 2 - 0 RCD Espanyol
29/01 16:00 Juventut Sallista 2 - 0 UE Lleida
29/01 16:00 Gimnàstic de Tarragona 0 - 0 AEC Manlleu
29/01 17:00 CF Badalona 1 - 1 CD San Francisco
29/01 18:00 CE L´Hospitalet 0 - 2 UD Cornellà
30/01 12:30 SD Huesca 1 - 0 Girona FC
30/01 16:00 UD Poblense 1 - 4 FC Barcelona


SUPERLIGA FEMENINA SEGUNDA FASE Grupo A Jornada 5
30/01 11:00 CD San Gabriel 0 - 2 Atlético Féminas
30/01 12:00 Real Sociedad 0 - 1 Athletic Club
30/01 12:15 FC Barcelona 0 - 0 CD Transportes Alcaine
30/01 12:30 Rayo Vallecano 6 - 2 RCD Espanyol

domingo, 23 de enero de 2011

RESULTADOS DE LA JORNADA 22/23/01/2011

TODA LA INFORMACIÓN EN MINUTO 91, DOMINGO A LAS 22 EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM


SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 22
23/01 11:45 Benidorm CF 0 - 2 CE L´Hospitalet
23/01 12:00 CD Dénia 0 - 1 Ontinyent CF
23/01 12:00 FC Santboià 1 - 2 UE Sant Andreu
23/01 12:00 UE Lleida 1 - 1 CD Atlético Baleares
23/01 12:00 CF Badalona 4 - 1 UDA Gramanet
23/01 12:00 CF Sporting Mahonés 1 - 0 CE Sabadell FC
23/01 12:00 CD Teruel 1 - 1 RCD Mallorca -B-
23/01 12:00 UD Alzira 4 - 2 Orihuela CF
23/01 17:00 CD Alcoyano 1 - 2 CD Castellón
23/01 17:00 Alicante CF 3 - 0 CF Gandía


TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 22
22/01 18:00 RCD Espanyol B 4 - 0 CF Amposta
23/01 12:00 CD Masnou 1 - 0 Palamós CF
23/01 12:00 CF Gavà 3 - 1 UE Llagostera
23/01 12:00 AE Prat 2 - 1 FC Vilafranca
23/01 12:00 Terrassa FC 0 - 0 AEC Manlleu
23/01 12:00 CE Premià 1 - 1 UD Cornellà
23/01 12:00 Pobla de Mafumet CF 3 - 2 UE Castelldefels
23/01 12:00 CE Europa 0 - 3 CF Montañesa
23/01 16:30 CF Balaguer 1 - 1 Ascó CF
23/01 17:00 Vilanova i la Geltrú CF 2 - 1 CF Reus Deportiu


PRIMERA CATALANA Jornada 20
22/01 17:00 CP San Cristóbal 0 - 2 UE Rubí
23/01 12:00 UE Pueblo Seco 1 - 2 UE Rapitenca
23/01 12:00 CE Olímpic Can Fatjò 0 - 1 FC Sanfeliuenc
23/01 12:00 CF Igualada 2 - 2 CF Peralada
23/01 12:00 CD Blanes 1 - 1 UE Vilassar de Mar
23/01 12:00 UE Sants -  Gimnástica Iberiana
Suspendido en el minuto 80 con 1-1
23/01 16:00 AD Guíxols 0 - 1 UDA Gramanet Milán B
23/01 16:30 Vic UE 2 - 0 UE Olot
23/01 16:30 CF Olesa de Montserrat 0 - 1 CD Montcada
23/01 17:00 CD Tortosa 0 - 3 UE Tàrrega


REGIONAL PREFERENTE Grupo 1 Jornada 18
22/01 16:00 UE Avià 2 - 1 CE Manresa
22/01 16:30 CF Ripollet 2 - 1 UD Cassà
22/01 17:00 CD Premia Dalt 1 - 3 CE Canyelles
23/01 11:30 UE Figueres 1 - 0 FC Palau Solità
23/01 11:45 UE Tona - CE Mataró
23/01 12:00 CF Mollet UE 0 - 0 CD Banyoles
23/01 12:00 EC Granollers 2 - 0 CF Atlètic Gironella
23/01 12:00 CCD Turo Peira 3 - 0 CE Farners
23/01 12:00 U Atlètic Horta 5 - 0 CF Palafruguell


REGIONAL PREFERENTE Grupo 2 Jornada 18
22/01 16:00 Alcarras FC 1 - 1 Morell CD
22/01 16:30 Roquetenc CD- 2 - 0 Barceloneta CF
23/01 12:00 Sant Ildefons UE 3 - 0 Marianao Poblet UD
23/01 12:00 Pubilla Casas CE 0 - 0 Cervera CD
23/01 12:00 Mollerusa CFJ 0 - 3 Cerdanyola del Valles
23/01 12:00 Vista Alegre UD 4 - 3 Organya CF
23/01 12:00 Torreforta CDC 2 - 1 Reddis CF
23/01 12:00 Jupiter CE 0 - 1 Viladecans UD
23/01 16:00 Remolins-Bitem UE 3 - 2 El Catllar CE


DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL Grupo 3 Jornada 20
22/01 14:15 CF Damm 0 - 1 RCD Mallorca
22/01 16:00 Girona FC 4 - 0 Juventut Sallista
22/01 16:45 UD Cornellà 2 - 1 SD Huesca
22/01 17:00 AEC Manlleu 4 - 0 UDA Gramanet Milán
23/01 12:00 RCD Espanyol 2 - 0 CF Badalona
23/01 12:00 UE Lleida 3 - 0 UD Poblense
23/01 12:15 FC Barcelona 2 - 0 Gimnàstic de Tarragona
23/01 12:30 CD San Francisco 1 - 1 CE L´Hospitalet


SUPERLIGA FEMENINA SEGUNDA FASE Grupo A Jornada 4
23/01 12:00 FC Barcelona 3 - 0 CD San Gabriel
23/01 12:00 RCD Espanyol 7 - 0 Real Sociedad
23/01 12:00 Athletic Club 4 - 0 Atlético Féminas
23/01 12:15 CD Transportes Alcaine 3 - 1 Rayo Vallecano

domingo, 16 de enero de 2011

RESULTADOS DE LA JORNADA 15/16/01/2011

TODA LA INFORMACIÓN EN MINUTO 91, DOMINGO A LAS 22 EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM


SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 21
16/01 11:45 UDA Gramanet Milán 0 - 5 UE Lleida
16/01 12:00 UE Sant Andreu 0 - 1 CD Dénia
16/01 12:00 CD Atlético Baleares 3 - 0 FC Santboià
16/01 12:00 CE L´Hospitalet 2 - 1 CF Sporting Mahonés
16/01 12:00 RCD Mallorca B 1 - 0 Benidorm CF
16/01 12:00 UD Alzira 0 - 1 Alicante CF
16/01 17:00 Orihuela CF 1 - 1 CD Castellón
16/01 17:00 Ontinyent CF 1 - 0 CD Alcoyano
16/01 17:00 CE Sabadell FC 0 - 0 CF Badalona
16/01 17:00 CF Gandía 1 - 0 CD Teruel


TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 21
15/01 16:00 UE Llagostera 2 - 1 CD Masnou
16/01 12:00 UD Cornellà 2 - 2 Terrassa FC
16/01 12:00 UE Castelldefels 2 - 1 CE Premià
16/01 12:00 CF Montañesa 1 - 0 Pobla de Mafumet CF
16/01 12:00 RCD Espanyol B 1 - 1 CE Europa
16/01 12:30 FC Vilafranca 2 - 2 CF Gavà
16/01 16:30 AEC Manlleu 1 - 1 CF Balaguer
16/01 17:00 CF Amposta 2 - 2 Palamós CF
16/01 17:00 CF Reus Deportiu 2 - 2 AE Prat
16/01 17:00 Ascó CF 2 - 2 Vilanova i la Geltrú CF


PRIMERA CATALANA Jornada 19
15/01 17:00 CP San Cristóbal 1 - 1 FC Sanfeliuenc
16/01 12:00 UE Sants 2 - 0 CD Tortosa
16/01 12:00 CF Igualada 1 - 4 UE Vilassar de Mar
16/01 12:00 CE Olímpic Can Fatjò 4 - 2 CD Montcada
16/01 12:00 Vic UE 3 - 0 Gramanet Milán B
16/01 12:00 UE Pueblo Seco 1 - 4 UE Olot
16/01 12:00 UE Rapitenca 1 - 1 UE Tàrrega
16/01 16:00 AD Guíxols 3 - 3 UE Rubí
16/01 16:30 CF Olesa 1 - 4 CF Peralada
16/01 17:00 CD Blanes 6 - 4 Gimnástica Iberiana


REGIONAL PREFERENTE Grupo 1 Jornada 17
15/01 16:00 UE Avià - CE Mataró
15/01 17:00 CD Premia Dalt 2 - 3 CE Manresa
16/01 11:45 UE Tona 0 - 3 CF Palafruguell
16/01 12:00 EC Granollers 4 - 0 UD Cassà
16/01 12:00 CF Mollet UE 1 - 0 CE Farners
16/01 12:00 U Atlètic Horta 1 - 2 UE Figueres
16/01 12:00 CF Ripollet 2 - 1 CE Canyelles
16/01 12:00 CCD Turo Peira 2 - 5 CF Atlètic Gironella
16/01 12:15 CD Banyoles 2 - 1 FC Palau Solità


REGIONAL PREFERENTE Grupo 2 Jornada 17
15/01 16:00 Alcarras FC 1 - 0 Vista Alegre
15/01 16:30 Roquetenc CD- 1 - 1 Viladecans
16/01 12:00 Mollerusa CFJ 1 - 4 Marianao Poblet
16/01 12:00 Pubilla Casas CE 2 - 2 Reddis CF
16/01 12:00 Sant Ildefons UE 2 - 1 El Catllar CE
16/01 12:00 Jupiter CE 1 - 2 Cerdanyola del Valles
16/01 12:00 Torreforta CDC 1 - 1 Barceloneta CF
16/01 16:00 Remolins-Bitem UE 2 - 2 Morell CD
16/01 16:00 Cervera CD 1 - 2 Organya CF


DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL Grupo 3 Jornada 19
15/01 16:00 UDA Gramanet Milán 0 - 3 RCD Mallorca
15/01 16:00 Juventut Sallista 1 - 2 UD Cornellà
15/01 16:00 Gimnàstic de Tarragona 0 - 0 UE Lleida
15/01 17:00 CF Badalona 2 - 0 CF Damm
15/01 17:00 AEC Manlleu 1 - 4 FC Barcelona
15/01 18:00 CE L´Hospitalet 1 - 1 RCD Espanyol
16/01 11:30 UD Poblense 1 - 1 Girona FC
16/01 12:00 SD Huesca 2 - 1 CD San Francisco


SUPERLIGA FEMENINA SEGUNDA FASE Grupo A Jornada 3
16/01 11:00 CD San Gabriel 0 - 3 Athletic Club
16/01 12:30 Rayo Vallecano 1 - 0 FC Barcelona
16/01 12:30 Real Sociedad 1 - 0 CD Transportes Alcaine
16/01 12:30 Atlético Féminas 1 - 1 RCD Espanyol

domingo, 9 de enero de 2011

RESULTADOS DE LA JORNADA 08/09/01/2011

ESTA NOCHE RETORNA DE LA VACACIONES DE NAVIDAD EN MINUTO 91, CON TODA LA INFORMACIÓN DEL FÚTBOL CATALÁN, DOMINGO A LAS 22 EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM.
HOY ANALIZAREMOS LA SITUACIÓN DE LA FEDERACIÒ CATALANA


SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 20
08/01 18:00 CF Sporting Mahonés 1 - 0 RCD Mallorca B
09/01 12:00 CD Dénia 0 - 0 CD Atlético Baleares
09/01 12:00 FC Santboià 0 - 2 UDA Gramanet
09/01 12:00 CF Badalona 2 - 1 CE L´Hospitalet
09/01 17:00 CD Castellón 2 - 1 Ontinyent CF
09/01 17:00 CD Alcoyano 1 - 0 UE Sant Andreu
09/01 17:00 UE Lleida 0 - 1 CE Sabadell FC
09/01 17:00 Benidorm CF 1 - 1 CF Gandía
09/01 17:00 CD Teruel 0 - 1 UD Alzira
09/01 17:00 Alicante CF 0 - 0 Orihuela CF


TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 20
08/01 16:00 Pobla de Mafumet CF 1 - 0 RCD Espanyol B
09/01 12:00 CD Masnou 1 - 2 FC Vilafranca
09/01 12:00 CF Gavà 2 - 0 CF Reus Deportiu
09/01 12:00 AE Prat 3 - 0 Ascó CF
09/01 12:00 Terrassa FC 2 - 0 UE Castelldefels
09/01 12:00 CE Premià 0 - 1 CF Montañesa
09/01 12:00 CE Europa 3 - 1 CF Amposta
09/01 16:30 CF Balaguer 1 - 1 UD Cornellà
09/01 17:00 Palamós CF 0 - 1 UE Llagostera
09/01 17:00 Vilanova i la Geltrú CF 1 - 1 AEC Manlleu


PRIMERA CATALANA Jornada 18
09/01 11:45 UDA Gramanet Milán B 0 - 3 UE Pueblo Seco
09/01 12:00 UE Tàrrega 4 - 1 UE Sants
09/01 12:00 Gimnástica Iberiana 2 - 4 CF Igualada
09/01 12:00 UE Vilassar de Mar 1 - 0 CF Olesa de Montserrat
09/01 12:00 CD Montcada 1 - 1 CP San Cristóbal
09/01 12:00 FC Sanfeliuenc 2 - 0 AD Guíxols
09/01 12:00 UE Rubí 2 - 2 Vic UE
09/01 16:30 UE Olot 3 - 1 UE Rapitenca
09/01 17:00 CD Tortosa 2 - 2 CD Blanes
09/01 17:00 CF Peralada 0 - 2 CE Olímpic Can Fatjò


REGIONAL PREFERENTE Grupo 1 Jornada 16
08/01 16:00 CE Farners 4 - 0 CD Banyoles
09/01 11:30 UE Figueres 3 - 1 UE Tona
09/01 12:00 FC Palau Solità 0 - 3 UA Horta
09/01 12:00 CE Manresa 4 - 3 CF Ripollet
09/01 12:00 UD Cassà 0 - 3 CCD Turo Peira
09/01 12:00 CE Canyelles 2 - 2 EC Granollers
09/01 16:30 CF Atlètic Gironella 0 - 2 CF Mollet UE
09/01 16:45 CF Palafruguell 2 - 3 UE Avià
09/01 17:00 CE Mataró 3 - 1 CD Premia Dalt


REGIONAL PREFERENTE Grupo 2 Jornada 16
08/01 17:00 Marianao Poblet UD 1 - 2 Jupiter CE
08/01 17:00 Reddis CF 3 - 0 Cervera CD
09/01 12:00 Viladecans UD 3 - 2 Torreforta CDC
09/01 12:00 Vista Alegre UD 5 - 2 Remolins-Bitem UE
09/01 12:00 El Catllar CE 0 - 0 Mollerusa CFJ
09/01 12:00 Cerdanyola del Valles 3 - 0 Roquetenc CD-
09/01 12:15 Barceloneta CF 1 - 1 Pubilla Casas CE
09/01 15:30 Organya CF 1 - 1 Alcarras FC
09/01 17:00 Morell CD 1 - 2 Sant Ildefons UE


DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL Grupo 3 Jornada 18
08/01 16:00 RCD Espanyol 0 - 0 SD Huesca
08/01 16:00 UE Lleida 2 - 2 AEC Manlleu
08/01 16:45 UD Cornellà 2 - 0 UD Poblense
09/01 12:00 RCD Mallorca 3 - 1 CF Badalona
09/01 12:00 CF Damm 1 - 2 CE L´Hospitalet
09/01 12:00 CD San Francisco 0 - 2 Juventut Sallista
09/01 12:00 Girona FC 1 - 3 Gimnàstic de Tarragona
09/01 12:00 FC Barcelona 5 - 0 UDA Gramanet Milán


SUPERLIGA FEMENINA SEGUNDA FASE Grupo A Jornada 2
09/01 12:00 CD Transportes Alcaine 0 - 2 Atlético Féminas
09/01 12:00 RCD Espanyol 4 - 0 Athletic Club
09/01 12:30 Rayo Vallecano 7 - 0 CD San Gabriel
09/01 12:30 FC Barcelona 1 - 1 Real Sociedad

domingo, 19 de diciembre de 2010

RESULTADOS JORNADA 18/19/12/10

TODA LA INFORMACIÓN EN MINUTO 91, DOMINGO A LAS 22 EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM

SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 18
18/12 18:00 Alicante CF 1 - 0 Benidorm CF
19/12 11:45 UDA Gramanet Milán 1 - 3 CD Alcoyano
19/12 12:00 UD Alzira 1 - 0 CF Sporting Mahonés
19/12 12:00 RCD Mallorca -B- 0 - 1 UE Lleida
19/12 12:00 CE L´Hospitalet 3 - 2 FC Santboià
19/12 12:00 CD Atlético Baleares 0 - 1 CD Castellón
19/12 12:00 UE Sant Andreu 1 - 0 Ontinyent CF
19/12 17:00 Orihuela CF 1 - 0 CD Teruel
19/12 17:00 CF Gandía 0 - 0 CF Badalona
19/12 17:00 CE Sabadell FC 4 - 0 CD Dénia

TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 19
18/12 16:00 UE Llagostera 1 - 0 CF Amposta
18/12 17:00 CF Gavà 0 - 1 Ascó CF
19/12 12:00 Pobla de Mafumet CF 1 - 2 CE Europa
19/12 12:00 CE Premià 0 - 4 RCD Espanyol -B-
19/12 12:00 Terrassa FC Susp. CF Montañesa
Suspendido en el minuto 77 con 1-0 por invasión agresión al arbitro asistente.
19/12 12:00 AE Prat 1 - 1 AEC Manlleu
19/12 12:00 CD Masnou 1 - 5 CF Reus Deportiu
19/12 16:30 CF Balaguer 1 - 0 UE Castelldefels
19/12 17:00 Vilanova i la Geltrú CF 0 - 1 UD Cornellà
19/12 17:00 Palamós CF 1 - 1 FC Vilafranca

PRIMERA CATALANA Jornada 17
18/12 17:00 CP San Cristóbal 2 - 1 CF Peralada
19/12 12:00 CD Blanes 1 - 0 UE Sants
19/12 12:00 CF Igualada 4 - 3 CD Tortosa
19/12 12:00 CE Olímpic Can Fatjò 1 - 2 UE Vilassar de Mar
19/12 12:00 Vic UE 3 - 1 FC Sanfeliuenc
19/12 12:00 UE Pueblo Seco 0 - 2 UE Rubí
19/12 12:00 UE Rapitenca 4 - 0 UDA Gramanet Milán -B-
19/12 12:00 UE Tàrrega 0 - 2 UE Olot
19/12 16:00 AD Guíxols 0 - 1 CD Montcada
19/12 16:30 CF Olesa de Montserrat 1 - 2 Gimnástica Iberiana

REGIONAL PREFERENTE Grupo 1 Jornada 15
18/12 16:00 UE Avià 1 - 1 UE Figueres
18/12 17:00 CD Premia Dalt 2 - 0 CF Palafruguell
19/12 11:45 UE Tona 1 - 0 U Atlètic Horta
19/12 12:00 CF Ripollet - CE Mataró
19/12 12:00 EC Granollers 0 - 2 CE Manresa
19/12 12:00 CCD Turo Peira 3 - 3 CE Canyelles
19/12 12:00 CF Mollet UE 3 - 0 UD Cassà
19/12 12:00 FC Palau Solità 1 - 4 CE Farners
19/12 12:15 CD Banyoles 1 - 1 CF Atlètic Gironella

REGIONAL PREFERENTE Grupo 2 Jornada 15
18/12 16:30 Roquetenc CD- 1 - 1 Marianao Poblet UD
19/12 12:00 Sant Ildefons UE 0 - 2 Vista Alegre UD
19/12 12:00 Mollerusa CFJ 0 - 2 Morell CD
19/12 12:00 Jupiter CE 2 - 2 El Catllar CE
19/12 12:00 Torreforta CDC 2 - 3 Cerdanyola del Valles
19/12 12:00 Pubilla Casas CE 2 - 0 Viladecans UD
19/12 15:30 Organya CF 0 - 3 Reddis CF
19/12 16:00 Remolins-Bitem UE 1 - 0 Alcarras FC
19/12 16:00 Cervera CD 4 - 1 Barceloneta CF

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL Grupo 3 Jornada 17
17/12 20:00 UDA Gramanet Milán 0 - 2 CF Badalona
18/12 16:00 CE L´Hospitalet 1 - 0 RCD Mallorca
18/12 16:00 Juventut Sallista 1 - 2 RCD Espanyol
18/12 16:00 Gimnàstic de Tarragona 3 - 3 UD Cornellà
18/12 16:00 FC Barcelona 2 - 0 UE Lleida
18/12 17:00 AEC Manlleu 4 - 4 Girona FC
19/12 12:00 SD Huesca 0 - 3 CF Damm
19/12 16:30 UD Poblense - CD San Francisco

sábado, 11 de diciembre de 2010

RESULTADOS DE LA JORNADA 11/12/12/10

TODA LA INFORMACIÓN EN MINUTO 91,
DOMINGO A LAS 22
EN RADIO UNIÓN CATALUNYA 90.8 FM

SEGUNDA DIVISIÓN B Grupo 3 Jornada 17
12/12 11:45 Benidorm CF 0 - 1 CD Teruel
12/12 12:00 CF Sporting Mahonés 1 - 2 Alicante CF
12/12 12:00 CF Badalona 1 - 0 UD Alzira
12/12 12:00 FC Santboià 2 - 2 RCD Mallorca -B-
12/12 12:00 Ontinyent CF 0 - 2 CD Atlético Baleares
12/12 17:00 UE Lleida 2 - 1 CF Gandía
12/12 17:00 CD Dénia 1 - 0 CE L´Hospitalet
12/12 17:00 CD Alcoyano 0 - 1 CE Sabadell FC
12/12 17:00 CD Castellón 1 - 1 UDA Gramanet Milán
12/12 17:00 Orihuela CF 2 - 0 UE Sant Andreu


TERCERA DIVISIÓN Grupo 5 Jornada 18
12/12 12:00 RCD Espanyol B - Terrassa FC Aplazado
12/12 12:00 CE Europa 1 - 0 CE Premià
12/12 12:00 CF Montañesa 2 - 1 CF Balaguer
12/12 12:00 UE Castelldefels 0 - 0 Vilanova CF
12/12 12:00 UD Cornellà 2 - 1 AE Prat
12/12 12:00 Ascó CF 1 - 3 CD Masnou
12/12 12:30 FC Vilafranca 1 - 2 UE Llagostera
12/12 16:30 AEC Manlleu 3 - 1 CF Gavà
