Primer Equip Tercera Divisió Nacional Grup 5
Classificació Futbol Temporada 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC DIF Pts
1 Europa, C.E. Europa, C.E. "A" 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 9 0 9 12
2 Sant Andreu, U.E. Sant Andreu, U.E. "A" 4 3 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 7 4 3 9
3 San Cristobal C. P. San Cristobal C. P. 4 2 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 6 4 2 7
4 Tona UE Tona UE 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0 4 2 2 6
5 Girona FC Girona FC "B" 4 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 6 6 0 6
6 Peralada C. F. Peralada C. F. 4 2 0 2 2 1 0 1 2 1 0 1 5 6 -1 6
7 Pobla Mafumet, C.F. Pobla Mafumet, C.F. "A" 4 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 5 6 -1 6
8 Montañesa, C.F. Montañesa, C.F. "A" 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 8 6 2 5
9 Sants, U.E. Sants, U.E. 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 8 7 1 5
10 L'Hospitalet, Centre Esports L'Hospitalet, Centre Esports 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 6 5 1 5
11 Fundació Esportiva Grama Fundació Esportiva Grama 4 1 2 1 2 0 2 0 2 1 0 1 5 7 -2 5
12 Vilassar Mar, U.E. Vilassar Mar, U.E. "A" 4 1 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 5 5 0 4
13 Badalona CF Badalona CF 4 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0 1 5 6 -1 4
14 Rapitenca, U.E. Rapitenca, U.E. "A" 4 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2 7 10 -3 3
15 Vilafranca, F.C. Vilafranca, F.C. "A" 4 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2 5 11 -6 3
16 Castelldefels, U.E. Castelldefels, U.E. "A" 4 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2 1 7 -6 3
Ascens
Promoció
Zona descens
Descens
Jornada 4
Equip Local Equip Visitant Dia
San Cristobal C. P. San Cristobal C. P. 2-0 Castelldefels, U.E. Castelldefels, U.E. "A" 02-10-2022 12:00
Badalona CFBadalona CF 2-2 Sants, U.E.Sants, U.E. 02-10-2022 12:00
Sant Andreu, U.E. "A"Sant Andreu, U.E. 2-0 Rapitenca, U.E. Rapitenca, U.E. "A" 02-10-2022 18:00
L'Hospitalet, Centre EsportsL'Hospitalet, Centre Esports 3-1 Peralada C. F.Peralada C. F. 02-10-2022 12:00
Vilassar Mar, U.E. "A"Vilassar Mar, U.E. 3-1 Pobla Mafumet, C.F. Pobla Mafumet, C.F. "A" 02-10-2022 12:00
Montañesa, C.F. "A"Montañesa, C.F. 1-1 Tona UETona UE 02-10-2022 12:00
Europa, C.E. "A"Europa, C.E. 3-0 Fundació Esportiva GramaFundació Esportiva Grama 02-10-2022 12:00
Girona FC "B"Girona FC 4-2 Vilafranca, F.C. Vilafranca, F.C. "A" 02-10-2022 12:00