Primer Equip Tercera Divisió Nacional Grup 5
Classificació Futbol Temporada 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC DIF Pts
1 Europa, C.E. Europa, C.E. "A" 24 16 4 4 12 9 2 1 12 7 2 3 35 15 20 52
2 Sant Andreu, U.E. Sant Andreu, U.E. "A" 24 15 6 3 12 9 2 1 12 6 4 2 44 24 20 51
3 Peralada C. F. Peralada C. F. 24 12 5 7 11 8 1 2 13 4 4 5 33 26 7 41
4 L'Hospitalet, Centre Esports L'Hospitalet, Centre Esports 24 12 3 9 13 8 1 4 11 4 2 5 38 25 13 39
5 Montañesa, C.F. Montañesa, C.F. "A" 24 10 9 5 12 6 4 2 12 4 5 3 37 26 11 39
6 San Cristobal C. P. San Cristobal C. P. 24 10 9 5 12 8 2 2 12 2 7 3 27 17 10 39
7 Pobla Mafumet, C.F. Pobla Mafumet, C.F. "A" 24 10 5 9 11 7 1 3 13 3 4 6 29 25 4 35
8 Girona FC Girona FC "B" 24 10 4 10 12 6 2 4 12 4 2 6 37 29 8 34
9 Castelldefels, U.E. Castelldefels, U.E. "A" 24 10 4 10 12 5 3 4 12 5 1 6 24 29 -5 34
10 Tona UE Tona UE 24 8 7 9 12 4 3 5 12 4 4 4 31 40 -9 31
11 Fundació Esportiva Grama Fundació Esportiva Grama 24 8 5 11 12 6 3 3 12 2 2 8 25 34 -9 29
12 Vilafranca, F.C. Vilafranca, F.C. "A" 24 5 8 11 12 2 5 5 12 3 3 6 27 40 -13 23
13 Badalona CF Badalona CF 24 5 7 12 12 0 6 6 12 5 1 6 22 28 -6 22
14 Sants, U.E. Sants, U.E. 24 5 7 12 12 3 5 4 12 2 2 8 23 44 -21 22
15 Vilassar Mar, U.E. Vilassar Mar, U.E. "A" 24 4 7 13 13 2 5 6 11 2 2 7 26 41 -15 19
16 Rapitenca, U.E. Rapitenca, U.E. "A" 24 4 6 14 12 4 3 5 12 0 3 9 24 39 -15 18
Ascens
Promoció
Zona descens
Descens
Jornada 24
Equip Local Equip Visitant Dia
L'Hospitalet, Centre EsportsL'Hospitalet, Centre Esports 1-2 Sant Andreu, U.E. Sant Andreu, U.E. "A" 12-03-2023 12:00
Vilassar Mar, U.E. "A"Vilassar Mar, U.E. 0-3 Badalona CFBadalona CF 12-03-2023 12:00
Montañesa, C.F. "A"Montañesa, C.F. 1-1 San Cristobal C. P. San Cristobal C. P. 12-03-2023 12:00
Europa, C.E. "A"Europa, C.E. 1-0 Sants, U.E.Sants, U.E. 12-03-2023 12:00
Girona FC "B"Girona FC 1-0 Rapitenca, U.E. Rapitenca, U.E. "A" 12-03-2023 12:00
Vilafranca, F.C. "A"Vilafranca, F.C. 2-1 Peralada C. F.Peralada C. F. 12-03-2023 12:00
Fundació Esportiva GramaFundació Esportiva Grama 0-0 Pobla Mafumet, C.F. Pobla Mafumet, C.F. "A" 12-03-2023 11:45
Tona UETona UE 2-1 Castelldefels, U.E. Castelldefels, U.E. "A" 12-03-2023 11:45