Classificació Futbol Temporada 2023/2024
Primer Equip Tercera Divisió Nacional Grup 5

Equip Partits Casa Fora Gols Punts
Equip PJ PG PE PP PJ GC EC PC PJ GF EF PF GF GC DIF Pts
1 Olot, U.E. "A" Olot, U.E. "A" 34 24 7 3 17 13 2 2 17 11 5 1 55 20 35 79
2 L'Hospitalet, Centre Esports L'Hospitalet, Centre Esports 34 22 3 9 17 13 1 3 17 9 2 6 57 28 29 69
3 Vilassar Mar, U.E. "A" Vilassar Mar, U.E. "A" 34 17 9 8 17 13 3 1 17 4 6 7 41 27 14 60
4 Badalona CF Badalona CF 34 16 7 11 17 11 3 3 17 5 4 8 44 36 8 55
5 Prat, A.E. Prat, A.E. 34 14 11 9 17 7 5 5 17 7 6 4 40 30 10 53
6 Tona UE Tona UE 34 13 9 12 17 7 6 4 17 6 3 8 48 45 3 48
7 L'Escala FC L'Escala FC 34 14 5 15 17 10 2 5 17 4 3 10 57 60 -3 47
8 Reus Futbol Club Reddis Reus Futbol Club Reddis 34 12 10 12 17 9 4 4 17 3 6 8 31 28 3 46
9 Montañesa, C.F. "A" Montañesa, C.F. "A" 34 13 7 14 17 10 3 4 17 3 4 10 33 39 -6 46
10 Fundació Esportiva Grama Fundació Esportiva Grama 34 13 6 15 17 8 4 5 17 5 2 10 41 47 -6 45
11 Girona FC "B" Girona FC "B" 34 11 11 12 17 7 5 5 17 4 6 7 49 40 9 44
12 San Cristobal C. P. San Cristobal C. P. 34 13 4 17 17 8 3 6 17 5 1 11 35 54 -19 43
13 Peralada C. F. Peralada C. F. 34 11 9 14 17 9 3 5 17 2 6 9 34 35 -1 42
14 Mollerussa CFJ Mollerussa CFJ 34 11 8 15 17 9 3 5 17 2 5 10 32 47 -15 41
15 Pobla Mafumet, C.F. "A" Pobla Mafumet, C.F. "A" 34 10 8 16 17 5 7 5 17 5 1 11 31 39 -8 38
16 Vilafranca, F.C. "A" Vilafranca, F.C. "A" 34 8 9 17 17 5 7 5 17 3 2 12 31 53 -22 33
17 Rapitenca, U.E. "A" Rapitenca, U.E. "A" 34 9 4 21 17 6 2 9 17 3 2 12 36 50 -14 31
18 Castelldefels, U.E. "A" Castelldefels, U.E. "A" 34 7 9 18 17 4 5 8 17 3 4 10 30 47 -17 30
Ascens Olot, U.E. "A"
Promoció L'Hospitalet, Centre Esports, Vilassar Mar, U.E. "A", Badalona CF, Prat, A.E.
Descens Vilafranca, F.C. "A", Rapitenca, U.E. "A", Castelldefels, U.E. "A"
El Centenari

Centenari

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya

Contacte
669 29 09 90
info@fcvilafranca.com
Avinguda de Catalunya s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona